股票代号 | 8433 | 产业类别 | 贸易百货 |
---|
公司名称 | 弘帆股份有限公司 | 总机 | (02)87972000 |
---|---|---|---|
地址 | 台北市内湖区内湖路一段360巷17号5楼 | ||
董事长 | 朱鹏飞 | 总经理 | 朱鹏飞 |
发言人 | 曹雪芳 | 发言人职称 | 财务经理 |
发言人电话 | (02)87972000#203 | 代理发言人 | 朱英帆 |
主要经营业务 | 流行发饰.梳子.珠宝.手袋及其他等进出口业务 | ||
公司成立日期 | 1985/03/28 | 营利事业统一编号 | 12547173 |
实收资本额 | 520,816,000元 | 上市日期 | 0 |
上柜日期 | 2012/12/19 | 兴柜日期 | 2011/09/09 |
公开发行日期 | 2011/07/21 | 普通股每股面额 | 新台币 10.0000元 |
已发行普通股数或TDR原股发行股数 | 52,577,600股 (含私募 0股) | 特别股 | 0股 |
股票过户机构 | 富邦综合证券股份有限公司 | 电话 | (02)2361-1300 |
过户地址 | 台北市许昌街17号2楼 | ||
签证会计师事务所 | 勤业众信联合会计师事务所 | ||
签证会计师1 | 曾建铭 | ||
签证会计师2 | 王攀发 |
英文简称 | BON FAME | ||
---|---|---|---|
英文全名 | BON FAME CO., LTD. | ||
英文通讯地址(街巷弄号) | 5F,NO.17,360 LANE,SEC.1 NE-HU ROAD, | 英文通讯地址(县市国别) | TAIPEI, TAIWAN R.O.C |
传真机号码 | (02)87971000 | 电子邮件信箱 | evelyn@bonfame.com |
公司网址 | http://www.bonfame.com/ | ||
公司网站内利害关系人专区网址 | evelyn@bonfame.com |
股票代号 | 8433 |
---|---|
产业类别 | 贸易百货 |
外国企业注册地国 | |
公司名称 | 弘帆股份有限公司 |
总机 | (02)87972000 |
地址 | 台北市内湖区内湖路一段360巷17号5楼 |
董事长 | 朱鹏飞 |
总经理 | 朱鹏飞 |
發言人 | 曹雪芳 |
发言人职称 | 财务经理 |
发言人电话 | (02)87972000#203 |
代理发言人 | 朱英帆 |
主要经营业务 | 流行发饰.梳子.珠宝.手袋及其他等进出口业务 |
公司成立日期 | 1985/03/28 |
营利事业统一编号 | 12547173 |
实收资本额 | 525,776,000元 |
上市日期 | 0 |
上柜日期 | 2012/12/19 |
兴柜日期 | 2011/09/09 |
公开发行日期 | 2011/07/21 |
普通股每股面额 | 新台币 10.0000元 |
已发行普通股数或TDR原股发行股数 | 52,577,600股 (含私募 0股) |
特别股 | 0股 |
股票过户机构 | 富邦综合证券股份有限公司 |
电话 | (02)2361-1300 |
过户地址 | 台北市许昌街17号2楼 |
签证会计师事务所 | 勤业众信联合会计师事务所 |
签证会计师1 | 林宜慧 |
签证会计师2 | 苏郁琇 |
英文简称 | BON FAME |
---|---|
英文全名 | BON FAME CO., LTD. |
英文通讯地址(街巷弄号) | 5F,NO.17,360 LANE,SEC.1 NE-HU ROAD, |
英文通讯地址(县市国别) | TAIPEI, TAIWAN R.O.C |
传真机号码 | (02)87971000 |
电子邮件信箱 | evelyn@bonfame.com |
公司网址 | http://www.bonfame.com/ |
公司网站内利害关系人专区网址 | evelyn@bonfame.com |